Jasa Ekspedisi Cargo Indonesia.
PT. Kiriman Logistik Indonesia
Tarif Cargo Udara
PT. Kiriman Logistik menawarkan layanan pengiriman cargo udara dengan tarif kompetitif melalui maskapai ternama seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air. Layanan ini cocok untuk pengiriman cepat dan aman ke seluruh Indonesia.
DARI | TUJUAN | CY TO DOOR | ESTIMASI | MINIMUM CHARGE |
---|---|---|---|---|
JAKARTA | SAMARINDA | Rp 64.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ATAMBUA | Rp 114.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | AMBON | Rp 68.000 | 2 – 4 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ALOR | Rp 114.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANJARMASIN | Rp 46.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BERAU | Rp 90.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BIAK | Rp 111.000 | 1 – 3 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | BAJAWA | Rp 114.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BENGKULU | Rp 32.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BIMA | Rp 134.000 | 1 – 2 HARI | 30 Kg |
JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp 49.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BATAM | Rp 42.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANDA ACEH | Rp 49.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BATU LICIN | Rp 75.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BAU-BAU | Rp 91.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANYUWANGI | Rp 33.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | JAMBI | Rp 39.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | JAYAPURA | Rp 104.000 | 1 – 2 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | DOBO | Rp 114.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | DENPASAR | Rp 37.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SILANGIT | Rp 44.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ENDE | Rp 91.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | FAK-FAK | Rp 172.000 | 2 – 4 HARI | 3 Kg |
JAKARTA | SIBOLGA | Rp 71.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | GUNUNG SITOLI | Rp 76.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | GORONTALO | Rp 76.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | YOGYAKARTA/ JOGJA | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KOTA BARU | Rp 60.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KENDARI | Rp 78.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KAIMANA | Rp 185.000 | 2 – 4 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MEDAN | Rp 37.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KUPANG | Rp 78.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KETAPANG | Rp 67.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | POMALA | Rp 82.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LABUAN BAJO | Rp 85.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LARANTUKA | Rp 114.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALOPO | Rp 90.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LOMBOK | Rp 47.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LHOKSUMAWE | Rp 57.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TUAL | Rp 125.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LUWUK | Rp 88.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MANADO | Rp 72.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MEULABOH | Rp 71.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAMUJU | Rp 105.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MERAUKE | Rp 133.000 | 2 – 3 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | MANOKWARI | Rp 112.000 | 1 – 2 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | MALANG | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAUMERE | Rp 101.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MOROWALI | Rp 83.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | NAMLEA | Rp 95.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | NABIRE | Rp 172.000 | 2 – 4 HARI | 3 Kg |
JAKARTA | NATUNA | Rp 72.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MOROTAI PITU | Rp 128.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PADANG | Rp 38.000 | 2 – 4 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PANGKAL PINANG | Rp 33.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BULI | Rp 112.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PANGKALAN BUN | Rp 47.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PEKANBARU | Rp 39.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALANGKARAYA | Rp 46.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALEMBANG | Rp 33.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALU | Rp 73.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PONTIANAK | Rp 45.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SAMPIT | Rp 79.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SOLO | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SORONG | Rp 102.000 | 1 – 2 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | SEMARANG | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SURABAYA | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SUMBAWA | Rp 55.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SAUMLAKI | Rp 126.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TIMIKA | Rp 133.000 | 1 – 2 HARI | 2 Kg |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN | Rp 38.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG SELOR | Rp 87.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LAMPUNG | Rp 31.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TAMBOLAKA | Rp 107.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | Rp 43.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TARAKAN | Rp 73.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TERNATE | Rp 82.000 | 1 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAKASSAR | Rp 51.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | WAINGAPU | Rp 108.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | WAMENA | Rp 159.000 | 3 – 5 HARI | 5 Kg |
JAKARTA | BANDUNG | Rp 36.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG KARANG | Rp 25.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MATARAM | Rp 39.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PUTUSIBAU | Rp 45.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LUBUK LINGGAU | Rp 49.000 | 2 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | UJUNG PANDANG | Rp 47.000 | 1 – 3 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TEMINABUAN | Rp 189.000 | 3 – 6 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SERUI | Rp 179.000 | 2 – 4 HARI | 5 Kg |
JAKARTA | MALINAU | Rp 82.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
Tarif Cargo Udara (Non Papua)
No | Tujuan | TARIF | Lead Time | |
---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN | Rp72.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
2 | BATAM | Rp70.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
3 | DENPASAR | Rp63.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
4 | JAMBI | Rp65.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
5 | KENDARI | Rp95.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
6 | KUPANG | Rp95.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
7 | LABUAN BAJO | Rp100.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
8 | LOMBOK | Rp71.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
9 | LUBUK LINGGAU | Rp75.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
10 | MANADO | Rp95.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
11 | MEDAN | Rp63.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
12 | PADANG | Rp64.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
13 | PALANG KARAYA | Rp70.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
14 | PALEMBANG | Rp60.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
15 | PANGKAL PINANG | Rp68.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
16 | PANGKALAN BUN | Rp71.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
17 | PONTIANAK | Rp71.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
18 | TANJUNG PINANG | Rp68.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
19 | TERNATE | Rp67.500 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
20 | WAINGAPU | Rp118.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
21 | TARAKAN | Rp91.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
22 | GORONTALO | Rp93.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
23 | LUWUK | Rp102.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
24 | SAMARINDA | Rp84.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
25 | PALU | Rp91.000 | 10 Kg | 2 -4 Hari kerja |
KG | Minimal |
Tarif Cargo Udara (Papua)
No | Tujuan | TARIF | Lead Time | |
---|---|---|---|---|
1 | SORONG | Rp113.000 | 3 KG | 1-2 Hari Kerja |
2 | MANOKWARI | Rp121.000 | 3 Kg | 1-2 Hari Kerja |
3 | JAYAPURA | Rp120.000 | 3 kg | 1-3 Hari Kerja |
4 | BIAK | Rp120.000 | 3 kg | 1 -3 hari kerja |
5 | AMBON | Rp95.000 | 10 KG | 2 - 4 Hari Kerja |
6 | NABIRE | Rp166.500 | 4 kg | 2- 4 hari kerja |
7 | TIMIKA | Rp137.000 | 3 Kg | 1 - 3 Hari Kerja |
8 | MARAUKE | Rp137.000 | 3 KG | 2 - 3 Hari Kerja |
9 | SERUI | Rp171.500 | 6 Kg | 2- 3 Hari Kerja |
10 | UJUNG PANDANG | Rp71.000 | 10 Kg | 1 - 3 Hari Kerja |
11 | FAK FAK | Rp167.000 | 4 KG | 2 - 4 Hari Kerja |
12 | TEMINABUAN | Rp180.000 | 10 Kg | 3 - 6 Hari Kerja |
13 | KAIMANA | Rp177.000 | 10 Kg | 2- 4 Hari Kerja |
KG | Minimal |